RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 13/06/2011 A 20/06 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
APREENSÃO OU RETENÇÃO DE VEÍCULO | 1 |
EMBRIAGUÊS AO VOLANTE | 1 |
FUGA DE PRESO | 1 |
LESÃO CORPORAL | 1 |
PORTE DE ARMA BRANCA | 2 |
VIAS DE FATO | 1 |
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 8 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 8 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 13/06/2011 A 20/06/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1 |
DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS NO CTB | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVADES DESENVOLVIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 13/06/2011 A 20/06/2011. | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 56 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 12 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 7 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 13 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 91 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
BARES FISCALIZADOS | 35 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 8 |
VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
VISITA COMUNITÁRIA | 2 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 21 |
TROTE | 86 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 23 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
ARMAS APREENDIDAS | 2 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 2 |
RONDA ESCOLAR | 6 |
PB ESTRATÉGICO | 21 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 |
OPERAÇÕES | 2 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
OUTROS | 8 |
TOTAL GERAL DE SERVIÇOS REALIZADOS | 428 |
segunda-feira, 20 de junho de 2011
Atividades e Serviços Desenvolvidos Pela Polícia Militar no Município de Xapuri
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário