RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 20/06/2011 A 27/06 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL | 1 |
| DANO | 1 |
| RIXA | 1 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 6 |
| TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 4 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 20/06/2011 A 27/06/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 0 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 20/06/2011 A 27/06/2011. | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 42 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 5 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 11 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 5 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 3 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 12 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 0 |
| BARES FISCALIZADOS | 14 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 4 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 2 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 13 |
| TROTE | 62 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 15 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| ARMAS APREENDIDAS | 0 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| RONDA ESCOLAR | 6 |
| PB ESTRATÉGICO | 20 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 |
| OPERAÇÕES | 2 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
| OUTROS | 5 |
TOTAL GERAL DE SERVIÇOS REALIZADOS | 257 |
segunda-feira, 27 de junho de 2011
Atividades e Serviços Realizados Pela PM no Município de Xapuri - 4ª Semana de Junho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário