RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: 13/02/2012 A 20/02/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
AMEAÇA | 1 |
DANO | 1 |
DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
EMBRIAGUEZ | 5 |
FURTO | 1 |
LESÃO CORPORAL | 3 |
MOEDA FALSA | 1 |
PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 3 |
POSSE DE ARMA BRANCA | 1 |
POSSE DE ENTORPECENTES | 3 |
TENTATIVA DE ESTUPRO | 1 |
VIAS DE FATO | 4 |
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 5 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 31 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 30 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: 13/02/2012 A 20/02/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 3 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 3 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR O VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1 |
DEIXAR O CONDUTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO DE PRESTAR OU PROVIDENCIAR SOCORRO A VÍTIMA | 1 |
ESTACIONAR NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 13/02/2012 A 20/02/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 135 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 25 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 28 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 98 |
ARMA BRANCA APREENDIDA | 1 |
ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 0 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
BARES FISCALIZADOS | 78 |
BOLETIM CONFECCIONADO | 31 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 56 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 31 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 6 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 22 |
OPERAÇÕES | 10 |
OUTROS | 0 |
PB ESTRATÉGICO | 84 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 0 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
RONDA ESCOLAR | 19 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
TROTE | 129 |
VISITA COMUNITÁRIA | 0 |
VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 38 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 811 |
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
Atividades e Serviços Realizados no Município de Xapuri pela Polícia Militar - 3ª Semana de Fevereiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário