RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: 06/02/2012 A 13/02/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| AMEAÇA | 1 |
| APREENSÃO/RETENÇÃO DE VEÍCULO | 3 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 2 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL | 2 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| EMBRIAGUEZ AO VOLANTE | 2 |
| FURTO | 1 |
| LATROCÍNIO | 1 |
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1 |
| POSSE DE ENTORPECENTES | 1 |
| VIAS DE FATO | 3 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 13 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 18 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: 06/02/2012 A 13/02/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR VEÍCULO COM O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM DEFEITO | 2 |
| CONDUZIR COM O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO | 3 |
| CONDUZIR O VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 6 |
| DEIXAR DE OBDECER ORDENS DA AUTORIDADE COMPETENTE DE TRÂNSITO | 1 |
| DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA | 1 |
| DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR CINTO DE SEGURANÇA | 1 |
| DIRIGIR O VEÍCULO USANDO CALÇADO QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 2 |
| DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 4 |
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 2 |
| TRANSITAR NA CONTRAMÃO DIREÇÃO VIA DUPLO SENTIDO | 1 |
| TRANSPOR BLOQUEIO VIÁRIO POLICIAL | 1 |
| UTILIZAR-SE DO VEÍCULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR MANOBRA PERIGOSA | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 25 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 06/02/2012 A 13/02/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 108 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 23 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 19 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 275 |
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 0 |
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 0 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 25 |
| BARES FISCALIZADOS | 54 |
| BOLETIM CONFECCIONADO | 18 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 39 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 2 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 13 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 25 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 13 |
| OPERAÇÕES | 12 |
| OUTROS | 1 |
| PB ESTRATÉGICO | 112 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 0 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
| RONDA ESCOLAR | 0 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1 |
| TROTE | 102 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 0 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 68 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 932 |
Paulo Figueiredo Show - Ep. 208
Há 18 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário