RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: 30/01/2012 A 06/02/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE INCAPAZ | 2 |
| ABANDONO DE MATERIAL | 2 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
| DANO | 1 |
| FURTO | 1 |
| OUTRAS FRAUDES | 1 |
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1 |
| POSSE DE ENTORPECENTES | 1 |
| VIAS DE FATO | 1 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 8 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 12 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: 30/01/2012 A 06/02/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| NÃO HOUVE ACIDENTE REGISTRADO NO PERÍODO | |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 0 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 1 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 30/01/2012 A 06/02/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 132 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 41 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 15 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 113 |
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 0 |
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | férias |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 1 |
| BARES FISCALIZADOS | 58 |
| BOLETIM CONFECCIONADO | 13 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 29 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 8 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 1 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 13 |
| OPERAÇÕES | 12 |
| OUTROS | 2 |
| PB ESTRATÉGICO | 104 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | férias |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | férias |
| RONDA ESCOLAR | férias |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 105 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 0 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 3 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 68 |
| TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 733 |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
Atividades e Serviços Realizados pela PM no Município de Xapuri
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário