RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: 20/02/2012 A 27/02/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
ABANDONO DE INCAPAZ | 1 |
AMEAÇA | 2 |
APREENSÃO/RETENÇÃO DE VEÍCULO | 1 |
CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
DANO | 1 |
DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
EMBRIAGUEZ | 2 |
FURTO | 1 |
LESÃO CORPORAL | 1 |
OCORRÊNCIA COM MENOR | 1 |
VIAS DE FATO | 4 |
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 15 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 17 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: 20/02/2012 A 27/02/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR SEM CAPACETE DE SEGURANÇA | 2 |
DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
TRANSPOR BLOQUEIO VIÁRIO COM OU SEM SINALIZAÇÃO | 3 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 6 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 20/02/2012 A 27/02/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 101 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 17 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 7 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 44 |
ARMA BRANCA APREENDIDA | 1 |
ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 0 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 6 |
AVERIGUAÇÕES | 15 |
BARES FISCALIZADOS | 52 |
BOLETIM CONFECCIONADO | 18 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 31 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 17 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 7 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 9 |
OPERAÇÕES | 2 |
OUTROS | 0 |
PB ESTRATÉGICO | 51 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 0 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
RONDA ESCOLAR | 0 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
TROTE | 170 |
VISITA COMUNITÁRIA | 0 |
VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 22 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 589 |
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
Atividades e Serviços Realizados pela Polícia Militar no Município de Xapuri - 4ª Semana de Fevereiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário