RELATÓRIO SEMANAL DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 12/03/2012 A 19/03/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
DANO | 1 |
FURTO | 1 |
LESÃO CORPORAL | 1 |
OCORRÊNCIA COM MENOR (CONCLUÍDA NO CONSELHO TUTELAR) | 1 |
VADIAGEM | 1 |
VENDER/FORNECER SUBSTÂNCIA QUE CAUSE DEPENDÊNCIA A MENOR | 1 |
VIAS DE FATO | 1 |
VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO | 1 |
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA DE POLÍCIA | 8 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA | 8 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 12/03/2012 A 19/03/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA/ APENAS DANOS MATERIAS | 3 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 4 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR VEÍCULO USANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 2 |
CONDUZIR VEÍCULO COM LÂMPADAS QUEIMADAS | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 12/03/2012 A 19/03/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 149 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 29 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 15 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 52 |
ARMA BRANCA APREENDIDA | 0 |
ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 1 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
AVERIGUAÇÕES | 22 |
BARES FISCALIZADOS | 49 |
BOLETIM CONFECCIONADO | 9 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 44 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 8 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 7 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 8 |
OPERAÇÕES | 3 |
OUTROS | 0 |
PB ESTRATÉGICO | 89 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 2 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
RONDA ESCOLAR | 14 |
TESTE DE BAFÔMETRO/ RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ | 0 |
TROTE | 82 |
VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
VISITA SOLIDÁRIA | 3 |
VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 12 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 617 |
Irã faz nova promessa de ‘resposta’ a Israel
Há 16 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário