RELATÓRIO SEMANAL DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 05/03/2012 A 12/03/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE INCAPAZ | 1 |
| ABANDONO DE MATERIAL | 1 |
| AMEAÇA | 2 |
| CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 1 |
| DANO | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| EMBRIAGUEZ AO VOLANTE | 3 |
| FURTO | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 3 |
| OCORRÊNCIA COM MENOR | 3 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 13 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 17 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 05/03/2012 A 12/03/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 3 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR VEÍCULO COM CALÇADOS QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 2 |
| DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA | 1 |
| DEIXAR O CONDUTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE SEM VÍTIMA DE ADOTAR PROVIDÊNCIAS PARA REMOVER O VEÍCULO DO LOCAL | 1 |
| DIRIGIR SEM ATENÇÃO OU SEM CUIDADOS INDISPENSÁVEIS A SEGURANÇA | 1 |
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 3 |
| ESTACIONAR IMPEDINDO A MOVIMENTAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO | 1 |
| TRANSITAR COM O VEÍCULO EM CALÇADAS, PASSEIOS | 1 |
| TRANSPOR BLOQUEIO VIÁRIO POLICIAL | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 11 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 05/03/2012 A 12/03/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 148 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 38 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 22 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 75 |
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 4 |
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 0 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 11 |
| AVERIGUAÇÕES | 14 |
| BARES FISCALIZADOS | 72 |
| BOLETIM CONFECCIONADO | 18 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 58 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 13 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 14 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 11 |
| OPERAÇÕES | 3 |
| OUTROS | 4 |
| PB ESTRATÉGICO | 127 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 8 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
| RONDA ESCOLAR | 25 |
| TESTE DE BAFÔMETRO/ RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ | 3 |
| TROTE | 196 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 0 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 45 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 929 |
segunda-feira, 12 de março de 2012
Atividades e Serviços Realizados pela Polícia Militar no Município de Xapuri - 2ª Semana de Março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário