RELATÓRIO SEMANAL DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 19/03/2012 A 26/03/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| FURTO | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 2 |
| VIAS DE FATO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 4 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 5 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 19/03/2012 A 26/03/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA/ APENAS DANOS MATERIAS | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 3 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLO MOTOR C/ CAPACETE S/ VISEIRA/ ÓCOLOS PROTEÇÃO | 2 |
| DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS PELO AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO | 1 |
| ESTACIONAR IMPEDINDO A MOVIMENTAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO | 1 |
| CONDUZIR CICLOMOTOR TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM CAPACETE | 1 |
| CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM COMPARTIMENTO DE CARGA | 2 |
| CONDUZIR PESSOAS NAS PARTES EXTERNAS DO VEÍCULO | 5 |
| CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 13 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 19/03/2012 A 26/03/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| PESSOAS ABORDADAS A PÉ | 193 |
| PESSOAS ABORDADAS EM BICICLETA | 47 |
| PESSOAS ABORDADAS EM MOTOCICLETA | 8 |
| PESSOAS ABORDADAS EM AUTOMÓVEL | 7 |
| ABORDAGENS DE PESSOAS EM OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE | 0 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 89 |
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 0 |
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 2 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 13 |
| AVERIGUAÇÕES | 11 |
| BARES FISCALIZADOS | 63 |
| BOLETIM CONFECCIONADO | 8 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 39 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 4 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 16 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 20 |
| OPERAÇÕES | 5 |
| OUTROS | 1 |
| PB ESTRATÉGICO | 113 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 4 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
| RONDA ESCOLAR | 32 |
| TESTE DE BAFÔMETRO/ RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ | 0 |
| TROTE | 154 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 0 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 2 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 34 |
| TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 887 |
segunda-feira, 26 de março de 2012
Atividades e Serviços Realizados pela Polícia Militar no Município de Xapuri - 4ª Semana de Março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário