RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: 27/02/2012 A 05/03/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
ABANDONO DE MATERIAL | 1 |
CORRUPÇÃO DE MENORES | 2 |
DANO | 1 |
FURTO | 2 |
LESÃO CORPORAL | 1 |
TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 |
VIAS DE FATO | 2 |
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 8 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 12 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: 27/02/2012 A 05/03/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1 |
TRANSPOR BLOQUEIO VIÁRIO COM OU SEM SINALIZAÇÃO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 2 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 27/02/2012 A 05/03/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 180 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 50 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 13 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 58 |
ARMA BRANCA APREENDIDA | 0 |
ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 0 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 2 |
AVERIGUAÇÕES | 22 |
BARES FISCALIZADOS | 61 |
BOLETIM CONFECCIONADO | 11 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 57 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 8 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 17 |
OPERAÇÕES | 3 |
OUTROS | 1 |
PB ESTRATÉGICO | 94 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 1 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
RONDA ESCOLAR | 23 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
TROTE | 172 |
VISITA COMUNITÁRIA | 0 |
VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 20 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 814 |
Irã faz nova promessa de ‘resposta’ a Israel
Há 17 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário