RELATÓRIO SEMANAL DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 26/03/2012 A 02/04/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| APOIO A AUTORIDADE | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| EMBRIAGUEZ AO VOLANTE | 1 |
| FURTO | 4 |
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1 |
| TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 |
| VIAS DE FATO | 3 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 13 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 12 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 26/03/2012 A 02/04/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA/ APENAS DANOS MATERIAS | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1 |
| ESTACIONAR NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 2 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 26/03/2012 A 02/04/2012. | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| PESSOAS ABORDADAS A PÉ | 204 |
| PESSOAS ABORDADAS EM BICICLETA | 88 |
| PESSOAS ABORDADAS EM MOTOCICLETA | 15 |
| PESSOAS ABORDADAS EM AUTOMÓVEL | 11 |
| ABORDAGENS DE PESSOAS EM OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE | 0 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 77 |
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 1 |
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 1 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 2 |
| AVERIGUAÇÕES | 24 |
| BARES FISCALIZADOS | 35 |
| BOLETIM CONFECCIONADO | 62 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 37 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 4 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 4 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 21 |
| OPERAÇÕES | 3 |
| OUTROS | 2 |
| PB ESTRATÉGICO | 134 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 5 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 28 |
| TESTE DE BAFÔMETRO/ RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ | 2 |
| TROTE | 113 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 5 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 38 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 949 |
segunda-feira, 2 de abril de 2012
Atividades e Serviços Realizados pela Polícia Militar no Município de Xapuri
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário