RELATÓRIO SEMANAL DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 02/04/2012 A 09/04/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ACHADO DE CADÁVER | 1 |
| AMEAÇA | 1 |
| APOIO A AUTORIDADE | 1 |
| APROPRIAÇÃO INDÉBITA | 1 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
| FURTO | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 2 |
| RIXA | 1 |
| VIAS DE FATO | 3 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 14 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 12 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 02/04/2012 A 09/04/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA/ APENAS DANOS MATERIAS | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR VEÍCULO COM DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | 1 |
| CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 2 |
| DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
| DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 1 |
| USAR VEÍCULO PARA ARREMESSAR SOBRE OUTROS VEÍCULOS ÁGUA OU DETRITOS | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 6 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 02/04/2012 A 09/04/2012. | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| PESSOAS ABORDADAS A PÉ | 180 |
| PESSOAS ABORDADAS EM BICICLETA | 66 |
| PESSOAS ABORDADAS EM MOTOCICLETA | 22 |
| PESSOAS ABORDADAS EM AUTOMÓVEL | 168 |
| ABORDAGENS DE PESSOAS EM OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE | 0 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 154 |
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 2 |
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 0 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 6 |
| AVERIGUAÇÕES | 6 |
| BARES FISCALIZADOS | 16 |
| BOLETIM CONFECCIONADO | 12 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 53 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 14 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 7 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 11 |
| OPERAÇÕES | 3 |
| OUTROS | 0 |
| PB ESTRATÉGICO | 79 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 3 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
| RONDA ESCOLAR | 14 |
| TESTE DE BAFÔMETRO/ RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ | 0 |
| TROTE | 108 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 26 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 982 |
segunda-feira, 9 de abril de 2012
Atividades e Serviços Realizados pela Polícia Militar no Município Xapuri - 1ª Semana do Mês de Abril
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário