RELATÓRIO SEMANAL DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 09/04/2012 A 16/04/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE INCAPAZ | 1 |
| ABANDONO DE MATERIAL | 1 |
| AUXÍLIO A PARTURIENTE | 1 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| FURTO | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 2 |
| POSSE DE ENTORPECENTES | 1 |
| TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 |
| VIAS DE FATO | 2 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 14 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 12 |
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO ATENDIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 09/04/2012 A 16/04/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA / APENAS DANOS MATERIAIS | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
| ENTREGAR VEÍCULO A PESSOA SEM POSSUIR CNH OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 2 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 09/04/2012 A 16/04/2012. | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| PESSOAS ABORDADAS A PÉ | 151 |
| PESSOAS ABORDADAS EM BICICLETA | 28 |
| PESSOAS ABORDADAS EM MOTOCICLETA | 23 |
| PESSOAS ABORDADAS EM AUTOMÓVEL | 10 |
| ABORDAGENS DE PESSOAS EM OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE | 0 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 73 |
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 1 |
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | 1 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 2 |
| AVERIGUAÇÕES | 12 |
| BARES FISCALIZADOS | 66 |
| BOLETIM CONFECCIONADO | 14 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 44 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 12 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 4 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 6 |
| OPERAÇÕES | 3 |
| OUTROS | 0 |
| PB ESTRATÉGICO | 53 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 8 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
| RONDA ESCOLAR | 22 |
| TESTE DE BAFÔMETRO/ RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ | 0 |
| TROTE | 125 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 0 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 6 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 23 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 707 |
segunda-feira, 16 de abril de 2012
Atividades e Serviços Realizados pela Polícia Militar no Município Xapuri - 2ª Semana de Abril
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário