RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 28/11/2011 A 05/12/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| APREENSÃO/RETENÇÃO DE VEÍCULO | 2 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
| AMEAÇA | 1 |
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1 |
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1 |
| POSSE DE ARMA BRANCA | 1 |
| PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 1 |
| ROUBO | 1 |
| VIAS DE FATO | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 9 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 11 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 28/11/2011 A 05/12/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR COM O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO | 2 |
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1 |
| ESTACIONAR IMPEDINDO A MOVIMENTAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO | 2 |
| DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 6 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 28/11/2011 A 05/12/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 82 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 39 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 34 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 16 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 95 |
| ARMAS APREENDIDAS | 1 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 6 |
| BARES FISCALIZADOS | 42 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 47 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 9 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 7 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 3 |
| OPERAÇÕES | 3 |
| OUTROS | 4 |
| PB ESTRATÉGICO | 42 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 21 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1 |
| TROTE | 158 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 33 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 668 |
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
Atividades e Serviços Realizados Pela Polícia Militar em Xapuri
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário