RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 19/12/2011 A 26/12/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
ABANDONO DE VEÍCULO | 1 |
AMEAÇA | 1 |
APREENSÃO OU RETENÇÃO DE VEÍCULO | 1 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL | 1 |
DANO | 1 |
DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
ROUBO | 2 |
VIAS DE FATO | 1 |
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 5 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 11 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 19/12/2011 A 26/12/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
NÃO HOUVE ACIDENTE NO PERÍODO COMPREENDIDO | |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 0 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR C/CAPACETE S/VISEIRA/ÓCULOS PROTEÇÃO | 1 |
CONDUZIR O VEÍCULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO OU ESTANDO ESTE INEFICIENTE OU INOPERANTE | 1 |
CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR SEM CAPACETE DE SEGURANÇA | 1 |
CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 4 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 19/12/2011 A 26/12/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 61 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 12 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 10 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 7 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 48 |
ARMAS APREENDIDAS | 0 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 4 |
BARES FISCALIZADOS | 45 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 48 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 1 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 5 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 4 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 12 |
OPERAÇÕES | 3 |
OUTROS | 0 |
PB ESTRATÉGICO | 50 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 1 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
RONDA ESCOLAR | 0 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
TROTE | 140 |
VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 34 |
VISITA SOLIDÁRIA | 3 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 506 |
segunda-feira, 26 de dezembro de 2011
Atividades e Serviços Realizados pela PM em Xapuri - 4ª Semana do Mês de Dezembro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário