RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 05/12/2011 A 12/12/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL | 1 |
| AMEAÇA | 1 |
| DANO | 1 |
| POSSE DE ARMA BRANCA | 4 |
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1 |
| TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 |
| VIAS DE FATO | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 10 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 10 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 05/12/2011 A 12/12/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
NÃO HOUVE ACIDENTES REGISTRADOS PELA PM | |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 0 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM CAPACETE | 1 |
| DIRIGIR AMEAÇANDO PEDESTRES | 1 |
| DIRIGIR O VEÍCULO USANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 05/12/2011 A 12/12/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 52 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 20 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 13 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 6 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 114 |
| ARMAS APREENDIDAS | 5 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
| BARES FISCALIZADOS | 40 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 78 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 1 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 10 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 14 |
| OPERAÇÕES | 3 |
| OUTROS | 0 |
| PB ESTRATÉGICO | 59 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 5 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 197 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 29 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 685 |
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
Atividades e Serviços Realizados pela Polícia Militar em Xapuri - 2ª Semana de Dezembro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário