RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 04/07/2011 A 11/07 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
AMEAÇA | 2 |
APREENSÃO OU RETENÇÃO DE VEÍCULO | 2 |
CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
DANO | 3 |
EMBRIAGUÊS AO VOLANTE | 7 |
PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1 |
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 1 |
VIAS DE FATO | 1 |
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 12 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 19 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 04/07/2011 A 11/07/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 5 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 6 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR COM O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO | 1 |
DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 7 |
UTILIZAR-SE DO VEÍCULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR DERRAPAGEM OU FRENAGEM | 1 |
CONDUZIR VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INOPERANTE/INEFICIENTE | 1 |
CONDUZIR VEÍCULO SEM QUALQUER UMA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | 1 |
ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA MEIO-FIO A MAIS DE UM METRO | 1 |
DIRIGIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO (CNH) | 1 |
DIRIGIR SEM ATENÇÃO OU SEM OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS A SEGURANÇA | 1 |
CONDUZIR O VEÍCULO COM O LACRE DE IDENTIFICAÇÃO VIOLADO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 16 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 04/07/2011 A 11/07/2011. | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 71 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 27 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 9 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 5 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 92 |
ARMAS APREENDIDAS | 1 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 5 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 16 |
BARES FISCALIZADOS | 25 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 21 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 12 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 5 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 12 |
OPERAÇÕES | 3 |
OUTROS | 1 |
PB ESTRATÉGICO | 15 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
RONDA ESCOLAR | 18 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 6 |
TROTE | 117 |
VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 487 |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
Atividades e Serviços da Polícia Militar no Município de Xapuri - 1ª Semana de Julho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
bom trabalho.
ResponderExcluirah se todas instituiçoes mostrassem a cara