RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 27/06/2011  A 04/07 DE 2011.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| APREENSÃO OU RETENÇÃO DE VEÍCULO | 1  | 
| LESÃO CORPORAL | 2  | 
| PORTE DE ARMA BRANCA | 1  | 
| PORTE DE ENTORPECENTES | 4  | 
| RIXA | 1  | 
| VADIAGEM | 1  | 
| VIAS DE FATO | 1  | 
| TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 12  | 
| TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 11  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 27/06/2011 A 04/07/2011.  | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO  | QUANTIDADE  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1  | 
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | 2  | 
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
ESTACIONAR NO PASSEIO/CALÇADA  | 1  | 
DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL  | 1  | 
CONDUZIR COM O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO  | 1  | 
CONDUZIR MOTOCICLETA TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM O CAPACETE DE SEGURANÇA  | 1  | 
RECUSAR-SE A ENTREGAR CNH, CRV/CRLV E OUTROS DOCUMENTOS  | 1  | 
CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS NO CTB  | 1  | 
DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS  | 1  | 
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 7  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI)  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PM (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 27/06/2011 A 04/07/2011.  | |
SERVIÇOS  | QANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 52  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 5  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 20  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 10  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 6  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 112  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 7  | 
| BARES FISCALIZADOS | 38  | 
| FLAGRANTES REALIZADOS | 11  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 2  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 1  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 8  | 
| TROTE | 137  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 21  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1  | 
| ARMAS APREENDIDAS | 1  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1  | 
| RONDA ESCOLAR | 14  | 
| PB ESTRATÉGICO | 18  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9  | 
| OPERAÇÕES | 6  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2  | 
| OUTROS | 1  | 
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS  | 494  | 
ESCOLA DOMINICAL BETEL SUBSÍDIO - Lição 6 / 4º Trim 2025
Há  50 minutos