RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 18/07/2011 A 25/07 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| AMEAÇA | 1 |
| FURTO | 2 |
| OCORRÊNCIA COM MENOR | 1 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 1 |
| VIAS DE FATO | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 7 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 6 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 18/07/2011 A 25/07/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 0 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR MOTOCICLETA SEM CAPACETE DE SEGURANÇA | 1 |
| CONDUZIR VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INOPERANTE/INEFICIENTE | 1 |
| ESTACIONAR NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVADES DESENVOLVIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 18/07/2011 A 25/07/2011. | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 37 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 9 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 5 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 3 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 40 |
| ARMAS APREENDIDAS | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 5 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
| BARES FISCALIZADOS | 15 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 21 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 7 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 0 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 4 |
| OPERAÇÕES | 1 |
| OUTROS | 1 |
| PB ESTRATÉGICO | 23 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) (FÉRIAS) | 0 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR (FÉRIAS) | 0 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 122 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 310 |
AO VIVO: BRADO JORNAL - 29/12/2025
Há 45 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário