RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 26/09/2011 A 03/10/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE VEÍCULO | 1 |
| AMEAÇA | 2 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 2 |
| DANO | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| PORTE DE ARMA BRANCA | 1 |
| TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 |
| VIAS DE FATO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 10 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 11 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 26/09/2011 A 03/10/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DIRIGIR SEM SER HABILIATDO | 2 |
| DIRIGIR COM A CNH VENCIDA HÁ MAIS DE 30 DIAS | 1 |
| CONDUZIR COM O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 4 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 26/09/2011 A 03/10/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 52 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 25 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 18 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 19 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 39 |
| ARMAS APREENDIDAS | 1 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 4 |
| BARES FISCALIZADOS | 43 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 35 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 2 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 10 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 1 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 21 |
| OPERAÇÕES | 3 |
| OUTROS | 0 |
| PB ESTRATÉGICO | 37 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 23 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 198 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 15 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 580 |
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Atividades e Serviços Realizados no Município de Xapuri Pela Polícia Militar
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário