RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 24/10/2011 A 31/10/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
AMEAÇA | 1 |
CRIME CONTRA A FAUNA SILVESTRE | 1 |
DANO | 1 |
LESÃO CORPORAL | 1 |
OCORRÊNCIA COM MENOR | 2 |
VIAS DE FATO | 2 |
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 14 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 10 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 24/10/2011 A 31/10/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1 |
CONDUZIR VEÍCULO UTILIZANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRMA NOS PÉS | 1 |
ESTACIONAR NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO | 2 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 4 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 24/10/2011 A 31/10/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 36 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 21 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 10 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 5 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 53 |
ARMAS APREENDIDAS | 1 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 4 |
BARES FISCALIZADOS | 25 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 31 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 10 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 23 |
OPERAÇÕES | 3 |
OUTROS | 2 |
PB ESTRATÉGICO | 29 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
RONDA ESCOLAR | 13 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
TROTE | 157 |
VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 8 |
VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 462 |
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
Atividades e Serviços Realizados Pela Polícia Militar no Município de Xapuri - 5ª Semana de Outubro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário