RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 03/10/2011  A 10/10/2011.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| CONDUÇÃO DE DOENTE MENTAL | 1  | 
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1  | 
| RIXA | 1  | 
| VIAS DE FATO | 6  | 
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1  | 
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA   | 12  | 
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA  | 10  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 03/10/2011 A 10/10/2011.  | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO  | QUANTIDADE  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2  | 
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | 3  | 
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1  | 
| DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 2  | 
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 3  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI)  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 03/10/2011 A 10/10/2011.  | |
SERVIÇOS  | QUANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 82  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 22  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 11  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 13  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 45  | 
| ARMAS APREENDIDAS | 0  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3  | 
| BARES FISCALIZADOS | 35  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 25  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1  | 
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0  | 
| FLAGRANTES REALIZADOS | 12  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 3  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 24  | 
| OPERAÇÕES | 2  | 
| OUTROS | 0  | 
| PB ESTRATÉGICO | 39  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1  | 
| RONDA ESCOLAR | 18  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1  | 
| TROTE | 164  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 1  | 
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 5  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 1  | 
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS  | 540  | 
ESCOLA DOMINICAL BETEL SUBSÍDIO - Lição 6 / 4º Trim 2025
Há  50 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário