1º TURNO
|     C  |        TIMES  |        P  |        J  |        V  |        E  |        D  |        GP  |        GC  |        SG  |   
|     1º  |        FLAMENGUINHO  |        03  |        1  |        1  |        0  |        0  |        4  |        2  |        2  |   
|     2º  |        BRASÍLIA  |        01  |        1  |        0  |        1  |        0  |        2  |        2  |        0  |   
|     3º  |        BOLÍVIA  |        01  |        1  |        0  |        1  |        0  |        2  |        2  |        0  |   
|     4º  |        NOVA ALIANÇA  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     5º  |        VASCO  |        0  |        1  |        0  |        0  |        1  |        2  |        4  |        -2  |   
*C = Classificação; *P = Pontos; *J = Jogos; *V = Vitórias; 
*E = Empates; *D = Derrotas; *GP = Gols Pró; *GC = Gols Contra; 
*SG = Saldo de Gols;
RESULTADOS DA 1ª RODADA:
TERÇA-FEIRA 11/10/2011 – Horário 20:00h.
VASCO (2) X (4) FLAMENGUINHO
SÁBADO 15/10/2011 – Horário 20:00h.    
BRASÍLIA (2) X (2) BOLÍVIA
NOVA ALIANÇA: FOLGA
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 2ª DIVISÃO 
|     C  |        TIMES  |        P  |        J  |        V  |        E  |        D  |        GP  |        GC  |        SG  |   
|     1º  |        SIBÉRIA  |        25  |        11  |        7  |        4  |        0  |        44  |        16  |        28  |   
|     2º  |        PIMENTEIRA  |        23  |        11  |        7  |        2  |        2  |        24  |        13  |        11  |   
|     3º  |        VASCO  |        22  |        10  |        7  |        1  |        2  |        28  |        7  |        21  |   
|     4º  |        AMÉRICA  |        20  |        10  |        5  |        5  |        0  |        28  |        10  |        18  |   
|     5º  |        JUVENTOS  |        16  |        10  |        4  |        4  |        2  |        25  |        16  |        9  |   
|     6º  |        PÓLO  |        16  |        11  |        5  |        1  |        5  |        26  |        25  |        1  |   
|     7º  |        FLAMENGUINHO  |        15  |        10  |        3  |        6  |        1  |        24  |        14  |        10  |   
|     8º  |        CERÂMICA  |        15  |        11  |        5  |        0  |        6  |        25  |        27  |        -2  |   
|     9º  |        MALOCA  |        15  |        9  |        4  |        3  |        2  |        15  |        14  |        1  |   
|     10º  |        NOVA ALIANÇA  |        12  |        10  |        3  |        3  |        5  |        23  |        35  |        -12  |   
|     11º  |        PALMEIRAS  |        12  |        11  |        3  |        3  |        4  |        27  |        29  |        -2  |   
|     12º  |        OLARIA  |        10  |        10  |        3  |        1  |        6  |        18  |        31  |        -13  |   
|     13º  |        SÃO PAULO  |        09  |        8  |        3  |        0  |        5  |        5  |        13  |        -8  |   
|     14º  |        RIO BRANCO  |        09  |        11  |        2  |        3  |        6  |        23  |        30  |        -7  |   
|     15º  |        X-SERCON  |        06  |        10  |        1  |        3  |        6  |        14  |        25  |        -11  |   
|     16º  |        BOLÍVIA  |        01  |        11  |        0  |        1  |        10  |        11  |        48  |        -37  |   
*C = Classificação; *P = Pontos; *J = Jogos; *V = Vitórias; 
*E = Empates; *D = Derrotas; *GP = Gols Pró; *GC = Gols Contra; 
*SG = Saldo de Gols;
TERÇA-FEIRA 11/10/2011.
BOLÍVIA (1) X (5) CERÂMICA - 18h
QUINTA-FEIRA 13/10/2011.
NOVA ALIANÇA (1) X (7) SIBÉRIA - 18h.
JUVENTOS (2) X (2) PALMEIRAS - 20h.
SÁBADO 15/10/2011
VASC0 (2) X (2) PIMENTEIRA - 8h.
AMÉRICA (2) X (2) MALOCA - 15:30h.
RIO BRANCO (1) X (4) PÓLO - 17:00h.
DOMINGO 16/10/2011
FLAMENGUINHO (7) X (3) OLARIA - 16:00h.
SÃO PAULO (0) X (3) X-SERCON - 17:30h.
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO.
poxa vida olaria 12 colocado
ResponderExcluir