TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 1ª DIVISÃO
1º TURNO
|     C  |        TIMES  |         P  |         J  |        V  |         E  |        D  |         GP  |        GC  |         SG  |   
|     1º  |        FLAMENGUINHO  |          04  |    2 |      1  |        1  |          0  |    5 | 3 |     2  |    
|     2º  |    NOVA ALIANÇA |      03  |        1  |     1 | 0 |      0  |    4 |      1  |        3  |    
|     3º  |        BOLÍVIA  |          02  |    2 | 0 | 2 |      0  |    3 | 3 |     0  |    
|     4º  |    BRASÍLIA | 01 |     1  |          0  |    1 |      0  |    2 |      2  |        0  |    
|     5º  |        VASCO  |        0  |         2  |         0  |        0  |         2  |        3  |         8  |        -5  |    
*C = Classificação; *P = Pontos; *J =  Jogos; *V = Vitórias; 
*E =  Empates; *D = Derrotas; *GP = Gols Pró; *GC = Gols Contra; 
*SG = Saldo de Gols;
RESULTADOS DA 2ª RODADA:
TERÇA-FEIRA 18/10/2011 –  Horário 20:00h.
BOLÍVIA (1) X  (1) FLAMENGUINHO
SÁBADO 22/10/2011 – Horário  20:00h.    
NOVA ALIANÇA (4) X (1) VASCO
BRASÍLIA: FOLGA
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 2ª DIVISÃO 
|     C  |        TIMES  |        P  |         J  |         V  |         E  |         D  |         GP  |         GC  |         SG  |    
|     1º  |     PIMENTEIRA |     26  |         12  |         8  |         2  |         2  |         27  |         14  |         13  |    
|     2º  |     SIBÉRIA |     25  |         11  |         7  |     4 | 0 |     44  |         16  |         28  |    
|     3º  |         VASCO  |         22  |         11  |         7  |         1  |         3  |         28  |         10  |         18  |    
|     4º  |         AMÉRICA  |         20  |         11  |         5  |         5  |     1 |     29  |         13  |         16  |    
|     5º  |         JUVENTOS  |         19  |         11  |     5 |     4  |         2  |         28  |         17  |     11 | 
|     6º  |         PÓLO  |         19  |         12  |         6  |         1  |         5  |         26  |         27  |         -1  |    
|     7º  |         FLAMENGUINHO  |         18  |         11  |         4  |         6  |         1  |         27  |         14  |         13  |    
|     8º  |         MALOCA  |         15  |         10  |         4  |         3  |         3  |     16 |     16  |         0  |    
|     9º  |     NOVA ALIANÇA |     15  |         11  |         4  |         3  |     5 |     27  |         36  |         -9  |    
|     10º  |         CERÂMICA   |         15  |         11  |         5  |         0  |         6  |         25  |         27  |         -2  |    
|     11º  |         PALMEIRAS  |         15  |         12  |         4  |         3  |         4  |         29  |         29  |         0  |    
|     12º  |         OLARIA  |         13  |         11  |     4 |     1  |         6  |         18  |         31  |         -13  |    
|     13º  |         RIO BRANCO  |         09  |     12 | 2 |     3  |         7  |     24 |     34  |         -10  |    
|     14º  |         SÃO PAULO  |         09  |     9 |     3  |         0  |         6  |         06  |     16 |     -10  |    
|     15º  |         X-SERCON  |         06  |         11  |         1  |         3  |     7 |     14  |         26  |         -12  |    
|     16º  |         BOLÍVIA  |         01  |         11  |         0  |         1  |         10  |         11  |         48  |         -37  |    
*C = Classificação; *P = Pontos; *J =  Jogos; *V = Vitórias; 
*E =  Empates; *D = Derrotas; *GP = Gols Pró; *GC = Gols Contra; 
*SG = Saldo de Gols;
TERÇA-FEIRA 18/10/2011.
PIMENTEIRA (3) X (1) AMÉRICA - 18h
QUINTA-FEIRA 20/10/2011.
NOVA ALIANÇA (4) X (1) RIO BRANCO - 18h.
JUVENTOS (3) X (1) SÃO PAULO - 20h.
SÁBADO 22/10/2011
X-SERCON (0) X (1) OLARIA - 8h.
PÓLO (2) X (1) MALOCA - 15:30h.
BOLÍVIA (0) X (2) PALMEIRAS - 17:00h.
DOMINGO 23/10/2011
FLAMENGUINHO (3) X (0) VASCO - 16:00h.
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E  DESPORTO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário