RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 10/10/2011  A 17/10/2011.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| AMEAÇA | 1  | 
| ATO OBSCENO | 1  | 
| DANO | 1  | 
| FURTO | 1  | 
| RIXA | 1  | 
| VIAS DE FATO | 2  | 
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA   | 8  | 
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA  | 7  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 10/10/2011 A 17/10/2011.  | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO  | QUANTIDADE  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 2  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2  | 
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | 4  | 
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
| CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR SEM CAPACETE DE SEGURANÇA | 1  | 
| CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM CAPACETE DE SEGURANÇA | 1  | 
| DIRIGIR SEM ATENÇÃO OU SEM OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA | 1  | 
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 3  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI)  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 10/10/2011 A 17/10/2011.  | |
SERVIÇOS  | QUANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 66  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 30  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 28  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 26  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 56  | 
| ARMAS APREENDIDAS | 1  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3  | 
| BARES FISCALIZADOS | 34  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 30  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 2  | 
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0  | 
| FLAGRANTES REALIZADOS | 8  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 4  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 24  | 
| OPERAÇÕES | 2  | 
| OUTROS | 3  | 
| PB ESTRATÉGICO | 31  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1  | 
| RONDA ESCOLAR | 23  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 2  | 
| TROTE | 174  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 1  | 
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 11  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 1  | 
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS  | 602  | 
ESCOLA DOMINICAL BETEL SUBSÍDIO - Lição 6 / 4º Trim 2025
Há  50 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário