RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: 02/01/2012  A 09/01/2012.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| AMEAÇA | 2  | 
| FURTO | 1  | 
| LESÃO CORPORAL | 1  | 
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1  | 
| OCORRÊNCIA COM MENOR | 1  | 
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1  | 
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 2  | 
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA   | 4  | 
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA  | 8  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI)  | |
PERÍODO: 02/01/2012 A 09/01/2012.  | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO  | QUANTIDADE  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2  | 
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | 2  | 
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
| CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS NO CTB | 1  | 
| DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA | 1  | 
| DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO OU DE SEUS AGENTES | 2  | 
| USAR NO VEÍCULO APARELHO PRODUZA SOM/RUÍDO PERTUBE SOSSEGO PÚBLIC DESA C/ CONTRAN | 3  | 
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 7  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI)  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI)  | |
PERÍODO: 02/01/2012 A 09/01/2012.  | |
SERVIÇOS  | QUANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 106  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 21  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 45  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 69  | 
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 2  | 
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | férias  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 7  | 
| BARES FISCALIZADOS | 48  | 
| BOLETIM CONFECCIONADO | 9  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 46  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0  | 
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0  | 
| FLAGRANTES REALIZADOS | 4  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 9  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 12  | 
| OPERAÇÕES | 7  | 
| OUTROS | 0  | 
| PB ESTRATÉGICO | 57  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | férias  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | férias  | 
| RONDA ESCOLAR | férias  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0  | 
| TROTE | 168  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 1  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 1  | 
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 45  | 
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS  | 561  | 
ESCOLA DOMINICAL BETEL SUBSÍDIO - Lição 6 / 4º Trim 2025
Há  46 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário