RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: 09/01/2012 A 16/01/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| FURTO | 2 |
| LESÃO CORPORAL | 2 |
| DANO | 1 |
| MAUS TRATOS | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 2 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 6 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: 09/01/2012 A 16/01/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DEIXAR O CONDUTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE S/VÍTIMA DE REMOVER O VEÍCULO DO LOCAL | 1 |
| ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDA PELA SINALIZAÇÃO | 1 |
| DIRIGIR SEM ATENÇÃO OU SEM CUIDADOS INDISPENSÁVEIS A SEGURANÇA | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: 09/01/2012 A 16/01/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 165 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 54 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 16 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 34 |
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 0 |
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | férias |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
| BARES FISCALIZADOS | 55 |
| BOLETIM CONFECCIONADO | 6 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 53 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 2 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 5 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 18 |
| OPERAÇÕES | 12 |
| OUTROS | 1 |
| PB ESTRATÉGICO | 87 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | férias |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | férias |
| RONDA ESCOLAR | férias |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 92 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 62 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 684 |
🚨COLAPSO NO IRÃ: MOEDA ZERA E ALERTA DOS EUA!
Há uma hora
Nenhum comentário:
Postar um comentário