RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 26/12/2011 A 02/01/2012. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| AMEAÇA | 1 |
| DANO | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| FURTO | 2 |
| LESÃO CORPORAL | 1 |
| POSSE DE ARMA BRANCA | 1 |
| ROUBO | 1 |
| VIAS DE FATO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 2 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 7 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 11 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 26/12/2011 A 02/01/2012. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO | 1 |
| ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDA PELA SINALIZAÇÃO | 2 |
| ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE | 1 |
| UTILIZAR-SE DO VEÍCULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR ARRANCADA BRUSCA | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 5 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 26/12/2011 A 02/01/2012. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 59 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 18 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 6 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 6 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 35 |
| ARMAS APREENDIDAS | 3 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 5 |
| BARES FISCALIZADOS | 56 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 31 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 7 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 7 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 10 |
| OPERAÇÕES | 7 |
| OUTROS | 1 |
| PB ESTRATÉGICO | 53 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 0 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 0 |
| RONDA ESCOLAR | 0 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 196 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 13 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 537 |
🚨COLAPSO NO IRÃ: MOEDA ZERA E ALERTA DOS EUA!
Há uma hora
Nenhum comentário:
Postar um comentário