RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: 23/01/2012  A 30/01/2012.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| AMEAÇA | 1  | 
| SEQUESTRO E/OU CÁRCERE PRIVADO | 1  | 
| VIAS DE FATO | 2  | 
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA   | 2  | 
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA  | 4  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI)  | |
PERÍODO: 23/01/2012 A 30/01/2012.  | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO  | QUANTIDADE  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2  | 
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | 2  | 
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
| NÃO FORAM REGISTRADAS INFRAÇÕES NO PERÍODO | |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 0  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI)  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI)  | |
PERÍODO: 23/01/2012 A 30/01/2012.  | |
SERVIÇOS  | QUANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 146  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 33  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 16  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 32  | 
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 0  | 
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | férias  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 0  | 
| BARES FISCALIZADOS | 37  | 
| BOLETIM CONFECCIONADO | 6  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 47  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0  | 
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0  | 
| FLAGRANTES REALIZADOS | 2  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 19  | 
| OPERAÇÕES | 1  | 
| OUTROS | 0  | 
| PB ESTRATÉGICO | 114  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | férias  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | férias  | 
| RONDA ESCOLAR | férias  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0  | 
| TROTE | 97  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 0  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 0  | 
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 68  | 
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS  | 642  | 
ESCOLA DOMINICAL BETEL SUBSÍDIO - Lição 6 / 4º Trim 2025
Há  50 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário