RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: 16/01/2012  A 23/01/2012.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| AMEAÇA | 4  | 
| DANO | 1  | 
| DESOBEDIÊNCIA | 1  | 
| FURTO | 1  | 
| LESÃO CORPORAL | 2  | 
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 4  | 
| POSSE DE ARMA BRANCA | 2  | 
| VIAS DE FATO | 10  | 
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1  | 
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 3  | 
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA   | 30  | 
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA  | 29  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI)  | |
PERÍODO: 16/01/2012 A 23/01/2012.  | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO  | QUANTIDADE  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2  | 
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | 2  | 
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
| CONDUZIR MOTOCICLETA TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM CAPACETE DE SEGURANÇA | 1  | 
| CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1  | 
| ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO | 1  | 
| ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO | 6  | 
| ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5 METROS | 2  | 
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 11  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI)  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO OSTENSIVO NA ÁREA COMERCIAL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) (FÉRIAS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI)  | |
PERÍODO: 16/01/2012 A 23/01/2012.  | |
SERVIÇOS  | QUANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 344  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 95  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 72  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 128  | 
| ARMA BRANCA APREENDIDA | 4  | 
| ARMA DE FOGO APREENDIDA | 0  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRRO/ PROJETO COMUNITÁRIO | férias  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 11  | 
| BARES FISCALIZADOS | 130  | 
| BOLETIM CONFECCIONADO | 30  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 47  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0  | 
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0  | 
| FLAGRANTES REALIZADOS | 29  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 13  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 26  | 
| OPERAÇÕES | 18  | 
| OUTROS | 0  | 
| PB ESTRATÉGICO | 74  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | férias  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | férias  | 
| RONDA ESCOLAR | férias  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0  | 
| TROTE | 115  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 0  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 0  | 
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 66  | 
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS  | 1227  | 
ESCOLA DOMINICAL BETEL SUBSÍDIO - Lição 6 / 4º Trim 2025
Há  47 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário