RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 07/11/2011  A 14/11/2011.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| APREENSÃO/RETENÇÃO DE VEÍCULO | 1  | 
| DESACATO A AUTORIDADE | 1  | 
| EMBRIAGUÊS AO VOLANTE | 1  | 
| OCORRÊNCIA COM MENOR | 2  | 
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 3  | 
| PORTE DE ARMA BRANCA | 1  | 
| PORTE DE ENTORPECENTES | 1  | 
| VIAS DE FATO | 2  | 
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA   | 13  | 
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA  | 12  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 07/11/2011 A 14/11/2011.  | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO  | QUANTIDADE  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2  | 
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1  | 
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | 3  | 
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
| CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 2  | 
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1  | 
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 3  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI)  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 07/11/2011 A 14/11/2011.  | |
SERVIÇOS  | QUANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 71  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 32  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 23  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 13  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 86  | 
| ARMAS APREENDIDAS | 1  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3  | 
| BARES FISCALIZADOS | 40  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 41  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1  | 
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0  | 
| FLAGRANTES REALIZADOS | 13  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 3  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 14  | 
| OPERAÇÕES | 4  | 
| OUTROS | 2  | 
| PB ESTRATÉGICO | 35  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1  | 
| RONDA ESCOLAR | 8  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1  | 
| TROTE | 212  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 1  | 
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 17  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 1  | 
| TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 649  | 
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Atividades e Serviços Realizados no Município de Xapuri pela Polícia Militar - 2ª Semana de Novembro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário