RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 31/10/2011 A 07/11/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| AMEAÇA | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| FURTO | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 2 |
| PORTE DE ARMA BRANCA | 1 |
| PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 1 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 1 |
| TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 |
| VADIAGEM | 1 |
| VIAS DE FATO | 3 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 2 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 18 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 17 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 31/10/2011 A 07/11/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1 |
| CONDUZIR VEÍCULO UTILIZANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRMA NOS PÉS | 2 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 31/10/2011 A 07/11/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 87 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 22 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 14 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 9 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 63 |
| ARMAS APREENDIDAS | 2 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
| BARES FISCALIZADOS | 46 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 48 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 1 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 18 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 1 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 13 |
| OPERAÇÕES | 2 |
| OUTROS | 2 |
| PB ESTRATÉGICO | 33 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 11 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 246 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 8 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 2 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 668 |
Adeus, 2025!
Há uma hora
Nenhum comentário:
Postar um comentário