RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 21/11/2011 A 28/11/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE INCAPAZ | 1 |
| APREENSÃO/RETENÇÃO DE VEÍCULO | 1 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| FURTO | 2 |
| LESÃO CORPORAL | 1 |
| POSSE DE ARMA BRANCA | 3 |
| POSSE DE ENTORPECENTES | 1 |
| ROUBO | 1 |
| VIAS DE FATO | 5 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 16 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 17 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 21/11/2011 A 28/11/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
NÃO HOUVE ACIDENTES NESSE PERÍODO | |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 0 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR COM O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO | 1 |
| DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 2 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 21/11/2011 A 28/11/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 93 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 37 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 14 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 15 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 113 |
| ARMAS APREENDIDAS | 3 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 2 |
| BARES FISCALIZADOS | 39 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 34 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 16 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 0 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 14 |
| OPERAÇÕES | 8 |
| OUTROS | 1 |
| PB ESTRATÉGICO | 45 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 18 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 137 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 26 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 2 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 647 |
Adeus, 2025!
Há uma hora
Nenhum comentário:
Postar um comentário