RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 14/11/2011 A 21/11/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| APREENSÃO/RETENÇÃO DE VEÍCULO | 1 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
| DANO | 1 |
| FURTO | 1 |
| OCORRÊNCIA COM MENOR | 2 |
| PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 1 |
| VIAS DE FATO | 2 |
| VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 3 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 11 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 13 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 14/11/2011 A 21/11/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1 |
| DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
| ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO | 1 |
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 4 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 14/11/2011 A 21/11/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 88 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 19 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 10 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 16 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 66 |
| ARMAS APREENDIDAS | 2 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 4 |
| BARES FISCALIZADOS | 56 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 42 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 13 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 1 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 13 |
| OPERAÇÕES | 4 |
| OUTROS | 1 |
| PB ESTRATÉGICO | 28 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 8 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1 |
| TROTE | 191 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 21 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 2 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 618 |
Adeus, 2025!
Há uma hora
Nenhum comentário:
Postar um comentário