TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 1ª DIVISÃO
2º TURNO
|     C  |          TIMES  |         P  |           J  |        V  |         E  |        D  |         GP  |        GC  |         SG  |   
|     1º  |        FLAMENGUINHO  |          07  |    3 |        2  |          1  |          0  |      4 | 3 |     6  |    
|     2º  |    NOVA ALIANÇA |      07  |      3 | 2 | 1 |      0  |      11 |      7  |          4  |    
|     3º  |        BOLÍVIA  |          03  |      4 | 0 | 3 |      1  |      6 | 10 |     -4  |    
|     4º  |    VASCO | 01 |     3  |              0  |    1 |      2  |      5 |      10  |          -5  |     
|     5º  |      BRASÍLIA |     01  |           3  |         0  |          1  |         2  |      2 |     6  |          -4  |      
*C = Classificação; *P = Pontos; *J =  Jogos;   *V = Vitórias; 
*E =  Empates; *D =   Derrotas; *GP = Gols Pró; *GC = Gols Contra; 
*SG = Saldo de Gols;
PRÓXIMOS JOGOS
4ª  RODADA:
AINDA NÃO FOI DEFINIDO PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA.
TABELA  DE CLASSIFICAÇÃO 2ª DIVISÃO 
|     C  |        TIMES  |        P  |           J  |           V  |         E  |         D  |         GP  |         GC  |         SG  |      
|     1º  |     PIMENTEIRA | 30 |     14  |         9  |         3  |         2  |     32 |     18  |         14  |    
|     2º  |     SIBÉRIA |     26  |         12  |         7  |     5 | 0 |     44  |         16  |         28  |    
|     3º  |     AMÉRICA |     24  |         13  |     6 |     6  |         1  |         33  |         13  |         20  |    
|     4º  |     FLAMENGUINHO |     24  |         13  |         5  |         6  |     1 | 30 |     14  |     16 | 
|     5º  |     VASCO |     24  |         13  |     7 |     3  |         3  |     28 |     10  |     18 | 
|     6º  |     PÓLO | 23 |     14  |     7 |     2  |         5  |         32  |         30  |     2 | 
|     7º  |     JUVENTOS | 20 |     13  |     5 |     5  |         3  |         29  |         20  |         9  |    
|     8º  |     CERÂMICA |     19  |         13  |         6  |         1  |         6  |     30 |     28  |         2  |    
|     9º  |     NOVA ALIANÇA |     19  |         13  |         4  |         4  |     6 |     31  |     43 |     -12  |    
|     10º  |         X-SERCON  |         15  |     13 | 4 |     3  |         7  |         22  |     28 |      -6  |    
|     11º  |     MALOCA |     15  |         12  |         4  |         3  |         5  |     17 |     19  |         -2  |    
|     12º  |     PALMEIRAS |     15  |         13  |     4 |     3  |         5  |     31 |     36  |         -5  |    
|     13º  |         RIO BRANCO   |         12  |     14 | 3 |     3  |         8  |     28 |     37  |         -9  |    
|     14º  |         OLARIA   |         13  |     12 | 4 |     1  |         6  |         25  |     33 |       -8  |    
|     15º  |     SÃO PAULO |     10  |         12  |         3  |         1  |     8 |     09  |     27 |      -18  |    
|     16º  |           BOLÍVIA  |         01  |         14  |           0  |         1  |         12  |         12  |         56  |         -44  |    
*C = Classificação; *P = Pontos; *J =  Jogos;   *V = Vitórias; 
*E =  Empates; *D =   Derrotas; *GP = Gols Pró; *GC = Gols Contra; 
*SG = Saldo de Gols;
PRÓXIMOS  JOGOS
15ª RODADA:              
 
TERÇA-FEIRA  08/11/2011. 
OLARIA (  ) X ( ) CERÂMICA - 18h
QUINTA-FEIRA 10/11/2011.
QUINTA-FEIRA 10/11/2011.
AMÉRICA ( ) X ( ) SIBÉRIA - 18h.
PALMEIRAS( ) X ( ) FLAMENGUINHO - 20h.
SÁBADO 12/11/2011
PALMEIRAS( ) X ( ) FLAMENGUINHO - 20h.
SÁBADO 12/11/2011
VASCO ( ) X ( )  NOVA ALIANÇA - 8h.
MALOCA ( ) X ( ) PIMENTEIRA - 15:30h.
JUVENTOS ( ) X ( ) X-SERCON - 17:00h.
 
MALOCA ( ) X ( ) PIMENTEIRA - 15:30h.
JUVENTOS ( ) X ( ) X-SERCON - 17:00h.
FOLGA:
BOLÍVIA
RIO BRANCO
PÓLO
SÃO PAULO
FONTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E   DESPORTO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário