RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 08/08/2011 A 15/08 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE VEÍCULO | 1 |
| AMEAÇA | 1 |
| APROPRIAÇÃO INDÉBITA | 1 |
| ATO OBSCENO | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL | 1 |
| EMBRIAGUÊS AO VOLANTE | 1 |
| FURTO | 2 |
| OCORRÊNCIA COM MENOR | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 6 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 9 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 08/08/2011 A 15/08/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 3 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1 |
| ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO | 1 |
| ESTACIONAR O VEÍCULO NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO | 2 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 4 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 08/08/2011 A 15/08/2011. | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 37 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 12 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 7 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 4 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 131 |
| ARMAS APREENDIDAS | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 4 |
| BARES FISCALIZADOS | 20 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 21 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 2 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 1 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 6 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 3 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 13 |
| OPERAÇÕES | 2 |
| OUTROS | 6 |
| PB ESTRATÉGICO | 31 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 8 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1 |
| TROTE | 145 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 489 |
Pílulas reconfortantes dos Valores Morais
Há 4 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário