RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 22/08/2011 A 29/08 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
AMEAÇA | 1 |
DISPARO DE ARMA DE FOGO | 1 |
LESÃO CORPORAL | 1 |
PORTE DE ARMA BRANCA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 1 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 4 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 22/08/2011 A 29/08/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIRO EM COMPARTIMENTO DE CARGA | 1 |
DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 2 |
ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 4 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 22/08/2011 A 29/08/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 39 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 12 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 7 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 3 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 47 |
ARMAS APREENDIDAS | 2 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 4 |
BARES FISCALIZADOS | 23 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 16 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 1 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 1 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 11 |
OPERAÇÕES | 2 |
OUTROS | 8 |
PB ESTRATÉGICO | 16 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
RONDA ESCOLAR | 14 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
TROTE | 106 |
VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 340 |
O estranho liberalismo clássico de Francis Fukuyamao
Há 14 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário