RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 01/08/2011 A 08/08 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
APREENSÃO OU RETENÇÃO DE VEÍCULO | 3 |
LATROCÍNIO | 1 |
LESÃO CORPORAL | 1 |
PORTE DE ARMA BRANCA | 1 |
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 1 |
TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 |
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 4 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 6 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 01/08/2011 A 08/08/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 5 |
CONDUZIR O VEÍCULO COM O LACRE DE IDENTIFICAÇÃO VIOLADO/FALSIFICADO | 1 |
CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INEFICIENTE/INOPERANTE | 1 |
CONDUZIR COM O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO | 1 |
ESTACIONAR O VEÍCULO NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 9 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 01/08/2011 A 08/08/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 43 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 8 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 6 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 5 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 122 |
ARMAS APREENDIDAS | 2 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 9 |
BARES FISCALIZADOS | 38 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 20 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 4 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 1 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 16 |
OPERAÇÕES | 4 |
OUTROS | 0 |
PB ESTRATÉGICO | 23 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
RONDA ESCOLAR | 6 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1 |
TROTE | 136 |
VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 483 |
O estranho liberalismo clássico de Francis Fukuyamao
Há 17 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário