RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 15/08/2011  A 22/08 DE 2011.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| ABANDONO DE VEÍCULO | 1  | 
| AMEAÇA | 1  | 
| ACHADO DE MATERIAL | 1  | 
| POSSE DE ENTORPECENTES | 1  | 
| FURTO | 2  | 
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 2  | 
| TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 6  | 
| TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 8  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 15/08/2011 A 22/08/2011.  | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO  | QUANTIDADE  | 
NÃO HOUVE  | |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | |
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
| CONDUZIR O VEÍCULO COM A PLACA VIOLADA OU FALSIFICADA | 1  | 
| ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO | 1  | 
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 2  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI)  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 15/08/2011 A 22/08/2011.  | |
SERVIÇOS  | QUANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 43  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 11  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 7  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 3  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 94  | 
| ARMAS APREENDIDAS | 0  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 2  | 
| BARES FISCALIZADOS | 26  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 25  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 4  | 
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0  | 
| FLAGRANTES REALIZADOS | 6  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 0  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 13  | 
| OPERAÇÕES | 2  | 
| OUTROS | 9  | 
| PB ESTRATÉGICO | 34  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1  | 
| RONDA ESCOLAR | 25  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0  | 
| TROTE | 138  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 1  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 1  | 
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS  | 472  | 
segunda-feira, 22 de agosto de 2011
Atividades e Serviços Realizados Pela Polícia Militar no Município de Xapuri - 3ª Semana de Agosto.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário