RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 25/07/2011 A 01/08 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| AMEAÇA | 1 |
| ACHADO DE CADÁVER | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 1 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| VIAS DE FATO | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 4 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 5 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 25/07/2011 A 01/08/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADO QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 1 |
| ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5 METROS DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL | 1 |
| ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEÍCULO EM FILA DUPLA | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 25/07/2011 A 01/08/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 31 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 13 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 5 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 7 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 22 |
| ARMAS APREENDIDAS | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 5 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
| BARES FISCALIZADOS | 17 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 22 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 4 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 8 |
| OPERAÇÕES | 1 |
| OUTROS | 8 |
| PB ESTRATÉGICO | 33 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) (FÉRIAS) | 0 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR (FÉRIAS) | 0 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 141 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 333 |
Pílulas reconfortantes dos Valores Morais
Há 5 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário