RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 12/09/2011 A 19/09/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE INCAPAZ | 1 |
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| ESTUPRO | 1 |
| FURTO | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 1 |
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1 |
| PORTE DE ARMA BRANCA | 1 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 1 |
| TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 |
| VIAS DE FATO | 3 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 12 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 14 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 12/09/2011 A 19/09/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL | 1 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 12/09/2011 A 19/09/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 63 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 15 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 12 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 11 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 72 |
| ARMAS APREENDIDAS | 2 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 0 |
| BARES FISCALIZADOS | 33 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 29 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 12 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 18 |
| OPERAÇÕES | 4 |
| OUTROS | 2 |
| PB ESTRATÉGICO | 34 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 20 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 179 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 5 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 547 |
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
Atividades e Serviços da Polícia Militar Realizados no Município de Xapuri - 3ª Semana de Setembro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário