RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 05/09/2011 A 12/09/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE VEÍCULO | 2 |
| AMEAÇA | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 1 |
| VIAS DE FATO | 3 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 5 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 8 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 05/09/2011 A 12/09/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM CAPACETE | 1 |
| CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR COM CAPACETE SEM VISEIRA/ÓCULOS PROTEÇÃO | 1 |
| CONDUZIR COM O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO | 1 |
| DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADOS QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 2 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 5 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 05/09/2011 A 12/09/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 50 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 18 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 10 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 4 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 35 |
| ARMAS APREENDIDAS | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 5 |
| BARES FISCALIZADOS | 19 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 25 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 5 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 11 |
| OPERAÇÕES | 1 |
| OUTROS | 0 |
| PB ESTRATÉGICO | 29 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 22 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| TROTE | 136 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 7 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 417 |
segunda-feira, 12 de setembro de 2011
Atividades e Serviços Realizados Pela Polícia Militar no Município de Xapuri - 2ª Semana de Setembro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário