RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 29/08/2011 A 05/09/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| ABANDONO DE VEÍCULO | 1 |
| APREENSÃO/RETENÇÃO DE VEÍCULOS | 2 |
| AMEAÇA | 1 |
| DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
| DESOBEDIÊNCIA | 2 |
| FURTO | 3 |
| LESÃO CORPORAL | 2 |
| OCORÊNCIA COM MENOR | 1 |
| PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 2 |
| PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 1 |
| PORTE DE ARMA BRANCA | 3 |
| ROUBO | 2 |
| PORTE DE ENTORPECENTES | 2 |
| VIAS DE FATO | 6 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 26 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 32 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 29/08/2011 A 05/09/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 2 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ALCÓOL | 8 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES PREENCHIDOS | 36 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 44 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 29/08/2011 A 05/09/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 88 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 43 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 39 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 22 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 268 |
| ARMAS APREENDIDAS | 4 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 5 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 44 |
| BARES FISCALIZADOS | 48 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 18 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
| CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 1 |
| FLAGRANTES REALIZADOS | 26 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 2 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 12 |
| OPERAÇÕES | 10 |
| OUTROS | 2 |
| PB ESTRATÉGICO | 28 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
| RONDA ESCOLAR | 12 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 22 |
| TROTE | 156 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
| VISITA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 10 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 887 |
segunda-feira, 5 de setembro de 2011
Atividades e Serviços Realizados Pela Polícia Militar - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário