RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 19/09/2011 A 26/09/2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
AMEAÇA | 1 |
CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
FURTO | 1 |
OCORRÊNCIA COM MENOR | 1 |
PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE | 1 |
PORTE DE ARMA BRANCA | 2 |
VIAS DE FATO | 1 |
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 2 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 10 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 11 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 19/09/2011 A 26/09/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 3 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
PERMITIR POSSE/CONDUÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA SEM CNH | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 2 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 19/09/2011 A 26/09/2011. | |
SERVIÇOS | QUANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 72 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 16 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 15 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 9 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 51 |
ARMAS APREENDIDAS | 3 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 2 |
BARES FISCALIZADOS | 41 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 32 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO | 0 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 10 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 3 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 18 |
OPERAÇÕES | 2 |
OUTROS | 0 |
PB ESTRATÉGICO | 29 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 10 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1 |
RONDA ESCOLAR | 18 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
TROTE | 188 |
VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
VISITAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 7 |
VISITA SOLIDÁRIA | 1 |
TOTAL GERAL DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS | 552 |
Livelu
Há 28 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário