RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 16/05 A 23/05 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
| AMEAÇA | 1 |
| ESTELIONATO | 1 |
| FURTO | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 1 |
| RIXA | 2 |
| VENDER, FORNECER, MINISTRAR OU ENTREGAR SUBSTÂNCIA QUE POSSA CAUSAR DEPENDÊNCIA (A MENOR) | 1 |
| VIAS DE FATO | 3 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 4 |
| TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 18 |
| TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 15 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO | |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
| DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADO QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 2 |
| ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA (MEIO-FIO) A MAIS DE UM METRO | 2 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 4 |
POSTOS DE SERVIÇO PM | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| EQUIPE EXTRA - FORMADA POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES. | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVADES DESENVOLVIDAS PELA PM | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 38 |
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 15 |
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 3 |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 8 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 11 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 5 |
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 3 |
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 56 |
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 4 |
| BARES FISCALIZADOS | 15 |
| VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
| VISITA COMUNITÁRIA | 5 |
| OCORRÊNCIA EVITADA | 5 |
| TROTE | 54 |
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 31 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
| ARMAS APREENDIDAS | 1 |
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
| RONDA ESCOLAR | 12 |
| PB ESTRATÉGICO | 15 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 |
| OPERAÇÕES | 2 |
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 0 |
| OUTROS | 0 |
TOTAL DE SERVIÇOS REALIZADOS | 302 |
segunda-feira, 23 de maio de 2011
Atividades Desenvolvidas Pela Polícia Militar - 3ª Semana de Maio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário