RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI)  | |
PERÍODO: DE 09/05  A 16/05 DE 2011.  | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA  | QUANTIDADE  | 
| APREENSÃO/RETENÇÃO DE VEÍCULOS | 1  | 
| COMUNICAÇÃO FALSA | 1  | 
| DESACATO A AUTORIDADE | 2  | 
| DESOBEDIÊNCIA | 1  | 
| CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1  | 
| OCORRÊNCIA COM MENOR | 2  | 
| PORTE DE ARMA BRANCA | 2  | 
| PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 1  | 
| TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1  | 
| RIXA | 1  | 
| VIAS DE FATO | 1  | 
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1  | 
| TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 12  | 
| TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 15  | 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO  | |
| ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1  | 
TOTAL GERAL DE ACIDENTES  | 1  | 
TIPO DE INFRAÇÃO  | QUANTIDADE  | 
| CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO | 1  | 
| DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1  | 
| DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADO QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 3  | 
| ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDA PELA SINALIZAÇÃO | 1  | 
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES  | 6  | 
POSTOS DE SERVIÇO PM  | |
| BOX DA SIBÉRIA | |
| EQUIPE EXTRA - FORMADA POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES. | |
| GUARDA DO QUARTEL | |
| RÁDIO PATRULHA ALFA (VIATURA) | |
| RÁDIO PATRULHA ÔMEGA (VIATURA) | |
| POLICIAMENTO NO FORUM | |
| POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
| POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
| PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
| JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
| POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVADES DESENVOLVIDAS PELA PM  | |
SERVIÇOS  | QANTIDADE  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 75  | 
| PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 12  | 
| PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 1  | 
| ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 8  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 30  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 10  | 
| ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 5  | 
| ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 60  | 
| AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 6  | 
| BARES FISCALIZADOS | 35  | 
| VISITA SOLIDÁRIA | 0  | 
| VISITA COMUNITÁRIA | 5  | 
| OCORRÊNCIA EVITADA | 10  | 
| TROTE | 68  | 
| CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 22  | 
| CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0  | 
| ARMAS APREENDIDAS | 3  | 
| TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1  | 
| RONDA ESCOLAR | 10  | 
| PB ESTRATÉGICO | 22  | 
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19  | 
| OPERAÇÕES | 2  | 
| OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 1  | 
| OUTROS | 0  | 
TOTAL DE SERVIÇOS REALIZADOS  | 405  | 
segunda-feira, 16 de maio de 2011
Atividades Realizadas Pela Polícia Militar - 2ª Semana do Mês de Maio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário