RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 25/04 A 02/05 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
ABANDONO DE VEÍCULO | 1 |
AMEAÇA | 3 |
DANO | 2 |
FURTO | 1 |
TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 12 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 9 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO | |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDA PELA SINALIZAÇÃO | 1 |
DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTORIDADE COMPETENTE DE TRÂNSITO | 1 |
DIRIGIR AMEAÇANDO OS DEMAIS VEÍCULOS | 1 |
ESTACIONAR NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO | 2 |
UTILIZAR-SE DE VEÍCULO PARA DEMONSTRAR OU EXIBIR DERRAPAGEM OU FRENAGEM | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 6 |
POSTOS DE SERVIÇO PM | |
BOX DA SIBÉRIA | |
EQUIPE EXTRA - FORMADA POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES. | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA ALFA (VIATURA) | |
RÁDIO PATRULHA ÔMEGA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVADES DESENVOLVIDAS PELA PM | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 35 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 7 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 3 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 8 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 22 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 32 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 30 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 54 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 6 |
BARES FISCALIZADOS | 31 |
VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
VISITA COMUNITÁRIA | 5 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 15 |
TROTE | 50 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 18 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 1 |
ARMAS APREENDIDAS | 2 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 2 |
RONDA ESCOLAR | 8 |
PB ESTRATÉGICO | 31 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 |
OPERAÇÕES | 3 |
OUTROS | 0 |
TOTAL DE SERVIÇOS REALIZADOS | 375 |
As 70 mil estações do Simple Radio
Há 18 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário