RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 23/05 A 30/05 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
ABANDONO DE VEÍCULO | 1 |
DESACATO A AUTORIDADE | 1 |
FURTO | 3 |
HOMICÍDIO CULPOSO | 1 |
LESÃO CORPORAL | 1 |
PORTE DE ARMA BRANCA | 1 |
TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 |
VIAS DE FATO | 1 |
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 1 |
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 2 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 12 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 14 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 23/05/ A 30/05/2011. | |
ACIDENTES DE TRÂNSITO | QUANTIDADE |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 1 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 1 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADO QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 1 |
ESTACIONAR CONTRA MÃO DE DIREÇÃO | 2 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 3 |
POSTOS DE SERVIÇO PM (XAPURI) | |
BOX DA SIBÉRIA | |
EQUIPE EXTRA - FORMADA POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES. | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVADES DESENVOLVIDAS PELA PM (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 23/05 A 30/05/2011. | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 40 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 9 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 3 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 5 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 18 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 8 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 4 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 30 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 3 |
BARES FISCALIZADOS | 25 |
FLAGRANTES REALIZADOS | 12 |
VISITA SOLIDÁRIA | 2 |
VISITA COMUNITÁRIA | 1 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 14 |
TROTE | 96 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 23 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 6 |
ARMAS APREENDIDAS | 2 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 0 |
RONDA ESCOLAR | 12 |
PB ESTRATÉGICO | 16 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 |
OPERAÇÕES | 2 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 1 |
OUTROS | 2 |
TOTAL GERAL DE SERVIÇOS REALIZADOS | 346 |
segunda-feira, 30 de maio de 2011
Atividades e Serviços Realizados Pela Polícia Militar - 4ª Semana de Maio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário