RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS SEMANAL (XAPURI) | |
PERÍODO: DE 02/05 A 09/05 DE 2011. | |
NATUREZA DA OCORRÊNCIA | QUANTIDADE |
ABANDONO DE VEÍCULO | 1 |
BARES IRREGULARES | 1 |
CONDUÇÃO DE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL | 1 |
CONDUTOR NÃO HABILITADO | 1 |
EMBRIAGUÊS AO VOLANTE | 1 |
LESÃO CORPORAL | 3 |
POSSE DE ENTORPECENTES | 1 |
VIAS DE FATO | 3 |
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 2 |
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 1 |
TOTAL DE PESSOAS PRESAS E CONDUZIDAS A DELEGACIA | 11 |
TOTAL GERAL DE OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS NA DELEGACIA | 15 |
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO | |
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA | 2 |
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NÃO FATAL | 2 |
TOTAL GERAL DE ACIDENTES | 4 |
TIPO DE INFRAÇÃO | QUANTIDADE |
DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL | 1 |
DIRIGIR SEM SER HABILITADO | 1 |
DIRIGIR VEÍCULO USANDO CALÇADO QUE NÃO SE FIRME NOS PÉS | 3 |
CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR SEM CAPACETE DE SEGURANÇA | 1 |
DESOBEDECER AS ORDENS EMADAS PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO | 1 |
DIRIGIR SEM ATENÇÃO E SEM OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS A SEGURANÇA | 1 |
TRANSPORTAR PASSAGEIRO SEM CAPACETE DE SEGURANÇA | 1 |
TOTAL GERAL DE INFRAÇÕES | 9 |
POSTOS DE SERVIÇO PM | |
BOX DA SIBÉRIA | |
EQUIPE EXTRA - FORMADA POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES. | |
GUARDA DO QUARTEL | |
RÁDIO PATRULHA ALFA (VIATURA) | |
RÁDIO PATRULHA ÔMEGA (VIATURA) | |
POLICIAMENTO NO FORUM | |
POLICIAMENTO NA PROMOTORIA | |
POLICIAMENTO NA ESCOLA RITA MAIA | |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO (P1, P2, P3, P4 e P5) | |
PROERD (PREVENÇÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA - 450 ALUNOS) | |
JCC (LIDERANÇA E CIDADANIA ESCOLAR - 1800 ALUNOS) | |
POLÍCIA COMUNITÁRIA (PREVENÇÃO NOS BAIRROS - 300 ALUNOS) | |
ATIVADES DESENVOLVIDAS PELA PM | |
SERVIÇOS | QANTIDADE |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS A PÉ | 44 |
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (PALESTRAS, AULAS, ETC.) | 1 |
PREVENÇÃO NOS BAIRROS (REUNIÕES, INTERAÇÃO, ETC.) | 4 |
ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIRROS (PROJETO COMUNITÁRIO) | 4 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM BICICLETA | 15 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM MOTOCICLETA | 8 |
ABORDAGENS À PESSOAS SUSPEITAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR | 11 |
ABORDAGENS DE VEÍCULOS EM BLITZ DE TRÂNSITO | 73 |
AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREENCHIDOS | 9 |
BARES FISCALIZADOS | 25 |
VISITA SOLIDÁRIA | 0 |
VISITA COMUNITÁRIA | 3 |
OCORRÊNCIA EVITADA | 21 |
TROTE | 64 |
CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCOS FISCALIZADOS | 22 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 |
ARMAS APREENDIDAS | 2 |
TESTE DE BAFÔMETRO REALIZADO | 1 |
RONDA ESCOLAR | 6 |
PB ESTRATÉGICO | 18 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 |
OPERAÇÕES | 4 |
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO ATENDIDA | 4 |
OUTROS | 0 |
TOTAL DE SERVIÇOS REALIZADOS | 347 |
segunda-feira, 9 de maio de 2011
Atividades Desenvolvidas Pela Polícia Militar - 1ª Semana de Maio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário